No | Nama Peserta | Jurusan | Semester | Internal/External | |
1 | Abdul Hakim Ritonga | Informatika | 4 | External | |
2 | Abdul Rohman | Manajemen | 6 | External | |
3 | Addo Montana | | | | |
4 | Agung Wibawa | | 1 | External | |
5 | Ahmad Choirul Huda | Informatika | 4 | External | |
6 | Ahmad Hakim Akbar | | | | |
7 | Ahmad Wasil | | | | |
8 | Andri Priadi | Manajemen | | Internal | |
9 | Andriansyah Prasetyo | Informatika | 2 | External | |
10 | Angga Saputra | Manajemen | 6 | External | |
11 | Angga Wirya Hidayat | | | | |
12 | Anwar Abdallah | | | | |
13 | Arby Guntoro | Informatika | 4 | External | |
14 | Ari Setiawan | | | | |
15 | Christine Pratiwi Wulandari | Akuntansi | 2 | External | |
16 | Desta Pribadi | Manajemen | 2 | Internal | |
17 | Destian | | | | |
18 | Destiana Anwari | Manajemen | 4 | Internal | |
19 | Edho Wahyu Tetuko Wiyono | Manajemen | 4 | Internal | |
20 | Eka | | | | |
21 | Eko Purnomo T | Manajemen | 6 | Internal | |
22 | Endang Listiani | Manajemen | 2 | Internal | |
23 | Fadhur Rachman | | 6 | | |
24 | Fadilah Aidil Putra | | | | |
25 | Fairuz D.P | Manajemen | 4 | Internal | |
26 | Farkhatun Umul Maula | Manajemen | 6 | Internal | |
27 | Farmuli Dayanti | | | | |
28 | Fatricia Fransisca | Manajemen | 2 | Internal | |
29 | Febriyanto | | | | |
30 | Firman Fardiawan | Manajemen | 2 | Internal | |
31 | Fitri Herliana | | | | |
32 | Fitri Yunita | | | | |
33 | Fitriani | | | | |
34 | Foppy W.S | Manajemen | 4 | Internal | |
35 | Hasdi Daus Madi | Manajemen | 8 | External | |
36 | Heri Kusnadi | Manajemen | 4 | Internal | |
37 | Ibrahim Ikhsan | Manajemen | 4 | Internal | |
38 | Ihsan Muhlisin | Manajemen | 4 | External | |
39 | Iis Yulya | Manajemen | 2 | Internal | |
40 | Indah Permatasari | | | | |
41 | Indra Ilham | Manajemen | 2 | External | |
42 | Irfan Maulana Fardi | | | | |
43 | Irvan Tanbibua | | | | |
44 | Irwin | Manajemen | 6 | Internal | |
45 | Jefri Made | | 8 | External | |
46 | Juni Herdiani | | | | |
47 | Kartika Raka | | | | |
48 | Kevin Suryo HS | | | | |
49 | Khairul Umam | Manajemen | 6 | External | |
50 | Lidia Pebriani Simamora | Manajemen | 7 | External | |
51 | Liska Rahayu | | | | |
52 | Lusi Septiyani | Manajemen | 3 | Internal | |
53 | Lutfi Rohmadi | Informatika | 1 | External | |
54 | M. Ardiansyah | | 1 | External | |
55 | M. Hanafi Billah | Manajemen | 4 | Internal | |
56 | M. Ridwan Apandi | Manajemen | 2 | External | |
57 | M. Sulaeman | | | | |
58 | M. Zuber Q | Manajemen | | Internal | |
59 | Mahendra | | | | |
60 | Maryadi | Manajemen | 6 | External | |
61 | Mas Yudha Arya | | | | |
62 | Mitra Adrianus | | | | |
63 | Muhamad Tarjono | Manajemen | 4 | External | |
64 | Muhammad Afif Syaifuddin | Manajemen | 4 | External | |
65 | Muhammad Fahruddin | Manajemen | 6 | External | |
66 | Muhammad Rahman | Informatika | 1 | External | |
67 | Muhammad Ridwan | Manajemen | 4 | External | |
68 | Muhammad Salahuddin | | | | |
69 | Mutiara Dwi Banjarsari | Manajemen | 4 | Internal | |
70 | Nanda Kisnu Manta S | Manajemen | 3 | Internal | |
71 | Neneng Atikah | Manajemen | 4 | External | |
72 | Nur Aisyah Safitri | Manajemen | 4 | Internal | |
73 | Nur Fauziyanti | Manajemen | 4 | External | |
74 | Nuraini | | | | |
75 | Nurul Rizky Amelia | | | | |
76 | Paryati | Manajemen | 6 | Internal | |
77 | R. Muh Reza Fahlevi | Informatika | 4 | External | |
78 | Rahman Sistyo Febrian | Informatika | 2 | External | |
79 | Rahmat Adi Nugraha | Manajemen | 2 | External | |
80 | Ratma Maidah | | | | |
81 | Rezha Syuhada Heriyadi | | | | |
82 | Ria Istiana | Manajemen | 6 | External | |
83 | Ria Rosalia | | | | |
84 | Riad Romadoni | | | | |
85 | Richa Wulandari | Informatika | 2 | External | |
86 | Rikky Rinonda Purba | Informatika | 2 | External | |
87 | Rini Astuti Handayani | Manajemen | 4 | Internal | |
88 | Riska Arapama | Manajemen | 4 | Internal | |
89 | Rismawati Eko Wulandari | Manajemen | 2 | External | |
90 | Rizal | | | | |
91 | Rizki Dwi A | Manajemen | 6 | Internal | |
92 | Rizky Prasetya | Manajemen | 6 | External | |
93 | Rizky Try Januarsyah | | | | |
94 | Rizqi Awanda Cumurdidea | | | | |
95 | Rosnawati | | | | |
96 | Rulik Yuliani | Manajemen | 2 | Internal | |
97 | Rusiana Eniriyanti | | | | |
98 | Ryan Maulana | Akuntansi | 8 | External | |
99 | Sahedi | Manajemen | 2 | Internal | |
100 | Salman Al Farisi | Manajemen | 4 | Internal | |
101 | Sarah Sita Qomariah | Manajemen | 2 | Internal | |
102 | Shella Puspita Sari | Manajemen | 6 | Internal | |
103 | Siti Murodipah | Manajemen | 1 | External | |
104 | Siti Soleha | Manajemen | 6 | External | |
105 | Sri Wahyuningsih | Informatika | 2 | External | |
106 | Sulistyowati | | | | |
107 | Suwandi | Manajemen | 6 | External | |
108 | Tanto Nasrul Farid | | 2 | External | |
109 | Tatu Mulyana | Manajemen | 2 | External | |
110 | Theana Paramitha | | | | |
111 | Tia Tri Wahyuni | Akuntansi | 2 | External | |
112 | Tika Sugiarti | Informatika | 2 | External | |
113 | Tri Kumala Sari | Manajemen | 4 | External | |
114 | Ulpah Fauziah | Manajemen | 2 | Internal | |
115 | Umam Fauzi | Informatika | 1 | External | |
116 | Vicky Cesar Mardjuki | Akuntansi | 5 | External | |
117 | Yanita Komalasari | Manajemen | 4 | Internal | |
118 | Yanti | | | | |
119 | Zamily | | 8 | External | |
120 | Zulis Ekawati | | | | |
121 | | | | |
Daftar Peserta Pelatihan Design Grafis
Written By Unknown on Senin, 28 April 2014 | 03.00
Label:
informasi
Kak maaf Nama saya
BalasHapusHeri Kusnadi, bukan Hery Kusnadi
Terimakasih :)