PENGUMUMAN HASIL
PESERTA PELATIHAN DESIGN GRAFIS
HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN
No | Nama Peserta | Jurusan | Semester | Internal/External | hadir | total | Grade | |
1 | Abdul Hakim Ritonga | Informatika | 4 | External | 30 | 67 | C | |
2 | Abdul Rohman | Manajemen | 6 | External | 30 | 64 | C | |
3 | Agung Wibawa | 1 | External | 10 | 22 | E | ||
4 | Ahmad Choirul Huda | Informatika | 4 | External | 30 | 72 | B | |
5 | Andri Priadi | Manajemen | Internal | 30 | 45 | D | ||
6 | Andriansyah Prasetyo | Informatika | 2 | External | 40 | 96 | A | |
7 | Angga Saputra | Manajemen | 6 | External | 30 | 62 | C | |
8 | Arby Guntoro | Informatika | 4 | External | 30 | 65 | C | |
9 | Christine Pratiwi Wulandari | Akuntansi | 2 | External | 10 | 20 | E | |
10 | Desta Pribadi | Manajemen | 2 | Internal | 10 | 15 | E | |
11 | Destiana Anwari | Manajemen | 4 | Internal | 20 | 30 | E | |
12 | Edho Wahyu Tetuko Wiyono | Manajemen | 4 | Internal | 40 | 60 | C | |
13 | Eko Purnomo T | Manajemen | 6 | Internal | 10 | 15 | E | |
14 | Endang Listiani | Manajemen | 2 | Internal | 20 | 30 | E | |
15 | Fadhur Rachman | Manajemen | 6 | External | 10 | 22 | E | |
16 | Fairuz D.P | Manajemen | 4 | Internal | 10 | 15 | E | |
17 | Farkhatun Umul Maula | Manajemen | 6 | Internal | 20 | 30 | E | |
18 | Fatricia Fransisca | Manajemen | 2 | Internal | 10 | 15 | E | |
19 | Firman Fardiawan | Manajemen | 2 | Internal | 40 | 60 | C | |
20 | Fitrianti | 10 | 20 | E | ||||
21 | Foppy W.S | Manajemen | 4 | Internal | 10 | 15 | E | |
22 | Hasdi Daus Madi | Manajemen | 8 | External | 40 | 99 | A | |
23 | Heri Kusnadi | Manajemen | 4 | Internal | 40 | 60 | C | |
24 | Ibrahim Ikhsan | Manajemen | 4 | Internal | 20 | 30 | E | |
25 | Ihsan Muhlisin | Manajemen | 4 | External | 40 | 84 | B | |
26 | Iis Yulya | Manajemen | 2 | Internal | 20 | 30 | E | |
27 | Indra Ilham | Manajemen | 2 | External | 40 | 84 | B | |
28 | Irwin | Manajemen | 6 | Internal | 10 | 15 | E | |
29 | Jefri Made | 8 | External | 20 | 30 | E | ||
30 | Khairul Umam | Manajemen | 6 | External | 20 | 48 | D | |
31 | Lidia Pebriani Simamora | Manajemen | 7 | External | 40 | 83 | B | |
32 | Lusi Septiyani | Manajemen | 3 | Internal | 10 | 15 | E | |
33 | Lutfi Rohmadi | Informatika | 1 | External | 10 | 20 | E | |
34 | M. Ardiansyah | 1 | External | 30 | 62 | C | ||
35 | M. Hanafi Billah | Manajemen | 4 | Internal | 10 | 15 | E | |
36 | M. Ridwan Apandi | Manajemen | 2 | External | 30 | 65 | C | |
37 | M. Zuber Q | Manajemen | Internal | 40 | 60 | C | ||
38 | Maryadi | Manajemen | 6 | External | 30 | 67 | C | |
39 | Muhamad Tarjono | Manajemen | 4 | External | 40 | 94 | A | |
40 | Muhammad Afif Syaifuddin | Manajemen | 4 | External | 40 | 88 | B | |
41 | Muhammad Fahruddin | Manajemen | 6 | External | 20 | 43 | D | |
42 | Muhammad Rahman | Informatika | 1 | External | 40 | 97 | A | |
43 | Muhamad Ridwan | Manajemen | 4 | External | 40 | 81 | B | |
44 | Mutiara Dwi Banjarsari | Manajemen | 4 | Internal | 10 | 15 | E | |
45 | Nanda Kisnu Manta S | Manajemen | 3 | Internal | 10 | 15 | E | |
46 | Neneng Atikah | Manajemen | 4 | External | 10 | 15 | E | |
47 | Nur Aisyah Safitri | Manajemen | 4 | Internal | 10 | 15 | E | |
48 | Nur Fauziyanti | Manajemen | 4 | External | 40 | 86 | B | |
49 | Paryati | Manajemen | 6 | Internal | 40 | 60 | C | |
50 | R. Muh Reza Fahlevi | Informatika | 4 | External | 30 | 73 | C | |
51 | Rahman Sistyo Febrian | Informatika | 2 | External | 40 | 96 | A | |
52 | Rahmat Adi Nugraha | Manajemen | 2 | External | 40 | 93 | A | |
53 | Ria Istiana | Manajemen | 6 | External | 10 | 21 | E | |
54 | Richa Wulandari | Informatika | 2 | External | 10 | 15 | E | |
55 | Rikky Rinonda Purba | Informatika | 2 | External | 40 | 97 | A | |
56 | Rini Astuti Handayani | Manajemen | 4 | Internal | 30 | 45 | D | |
57 | Riska Arapama | Manajemen | 4 | Internal | 20 | 30 | E | |
58 | Rismawati Eko Wulandari | Manajemen | 2 | External | 40 | 89 | B | |
59 | Rizki Dwi A | Manajemen | 6 | Internal | 10 | 15 | E | |
60 | Rizky Prasetya | Manajemen | 6 | External | 10 | 20 | E | |
61 | Rulik Yuliani | Manajemen | 2 | Internal | 30 | 45 | D | |
62 | Ryan Maulana | Akuntansi | 8 | External | 10 | 27 | E | |
63 | Sahedi | Manajemen | 2 | Internal | 20 | 30 | E | |
64 | Salman Al Farisi | Manajemen | 4 | Internal | 20 | 30 | E | |
65 | Sarah Sita Qomariah | Manajemen | 2 | Internal | 20 | 30 | E | |
66 | Shella Puspita Sari | Manajemen | 6 | Internal | 10 | 15 | E | |
67 | Siti Murodipah | Manajemen | 1 | External | 20 | 41 | D | |
68 | Siti Soleha | Manajemen | 6 | External | 10 | 15 | E | |
69 | Sri Wahyuningsih | Informatika | 2 | External | 40 | 92 | A | |
70 | Suwandi | Manajemen | 6 | External | 10 | 20 | E | |
71 | Tanto Nasrul Farid | 2 | External | 30 | 63 | C | ||
72 | Tatu Mulyana | Manajemen | 2 | External | 40 | 92 | A | |
73 | Tia Tri Wahyuni | Akuntansi | 2 | External | 10 | 20 | E | |
74 | Tika Sugiarti | Informatika | 2 | External | 10 | 21 | E | |
75 | Tri Kumala Sari | Manajemen | 4 | External | 10 | 21 | E | |
76 | Ulpah Fauziah | Manajemen | 2 | Internal | 10 | 15 | E | |
77 | Umam Fauzi | Informatika | 1 | External | 40 | 95 | A | |
78 | Vicky Cesar Mardjuki | Akuntansi | 5 | External | 40 | 99 | A | |
79 | Yanita Komalasari | Manajemen | 4 | Internal | 40 | 60 | C | |
80 | Zamily | 8 | External | 30 | 76 | B | ||
81 | Siti Murodipah | Manajemen | 1 | External | 30 | 63 | C |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !