PENGUMUMAN HASIL
PESERTA PELATIHAN DESIGN GRAFIS
HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN
UNIVERSITAS PAMULANG
No | Nama Peserta | Jurusan | Semester | Setifikat | |
1 | Abdul Hakim Ritonga | Informatika | 4 | YA | |
2 | Abdul Rohman | Manajemen | 6 | YA | |
3 | Agung Wibawa | 1 | TIDAK | ||
4 | Ahmad Choirul Huda | Informatika | 4 | YA | |
5 | Andri Priadi | Manajemen | TIDAK | ||
6 | Andriansyah Prasetyo | Informatika | 2 | YA | |
7 | Angga Saputra | Manajemen | 6 | YA | |
8 | Arby Guntoro | Informatika | 4 | YA | |
9 | Christine Pratiwi Wulandari | Akuntansi | 2 | TIDAK | |
10 | Desta Pribadi | Manajemen | 2 | TIDAK | |
11 | Destiana Anwari | Manajemen | 4 | TIDAK | |
12 | Edho Wahyu Tetuko Wiyono | Manajemen | 4 | YA | |
13 | Eko Purnomo T | Manajemen | 6 | TIDAK | |
14 | Endang Listiani | Manajemen | 2 | TIDAK | |
15 | Fadhur Rachman | Manajemen | 6 | TIDAK | |
16 | Fairuz D.P | Manajemen | 4 | TIDAK | |
17 | Farkhatun Umul Maula | Manajemen | 6 | TIDAK | |
18 | Fatricia Fransisca | Manajemen | 2 | TIDAK | |
19 | Firman Fardiawan | Manajemen | 2 | YA | |
20 | Fitrianti | TIDAK | |||
21 | Foppy W.S | Manajemen | 4 | TIDAK | |
22 | Hasdi Daus Madi | Manajemen | 8 | YA | |
23 | Heri Kusnadi | Manajemen | 4 | YA | |
24 | Ibrahim Ikhsan | Manajemen | 4 | TIDAK | |
25 | Ihsan Muhlisin | Manajemen | 4 | YA | |
26 | Iis Yulya | Manajemen | 2 | TIDAK | |
27 | Indra Ilham | Manajemen | 2 | YA | |
28 | Irwin | Manajemen | 6 | TIDAK | |
29 | Jefri Made | 8 | TIDAK | ||
30 | Khairul Umam | Manajemen | 6 | TIDAK | |
31 | Lidia Pebriani Simamora | Manajemen | 7 | YA | |
32 | Lusi Septiyani | Manajemen | 3 | TIDAK | |
33 | Lutfi Rohmadi | Informatika | 1 | TIDAK | |
34 | M. Ardiansyah | 1 | YA | ||
35 | M. Hanafi Billah | Manajemen | 4 | TIDAK | |
36 | M. Ridwan Apandi | Manajemen | 2 | YA | |
37 | M. Zuber Q | Manajemen | YA | ||
38 | Maryadi | Manajemen | 6 | YA | |
39 | Muhamad Tarjono | Manajemen | 4 | YA | |
40 | Muhammad Afif Syaifuddin | Manajemen | 4 | YA | |
41 | Muhammad Fahruddin | Manajemen | 6 | TIDAK | |
42 | Muhammad Rahman | Informatika | 1 | YA | |
43 | Muhamad Ridwan | Manajemen | 4 | YA | |
44 | Mutiara Dwi Banjarsari | Manajemen | 4 | TIDAK | |
45 | Nanda Kisnu Manta S | Manajemen | 3 | TIDAK | |
46 | Neneng Atikah | Manajemen | 4 | TIDAK | |
47 | Nur Aisyah Safitri | Manajemen | 4 | TIDAK | |
48 | Nur Fauziyanti | Manajemen | 4 | YA | |
49 | Paryati | Manajemen | 6 | YA | |
50 | R. Muh Reza Fahlevi | Informatika | 4 | YA | |
51 | Rahman Sistyo Febrian | Informatika | 2 | YA | |
52 | Rahmat Adi Nugraha | Manajemen | 2 | YA | |
53 | Ria Istiana | Manajemen | 6 | TIDAK | |
54 | Richa Wulandari | Informatika | 2 | TIDAK | |
55 | Rikky Rinonda Purba | Informatika | 2 | YA | |
56 | Rini Astuti Handayani | Manajemen | 4 | TIDAK | |
57 | Riska Arapama | Manajemen | 4 | TIDAK | |
58 | Rismawati Eko Wulandari | Manajemen | 2 | YA | |
59 | Rizki Dwi A | Manajemen | 6 | TIDAK | |
60 | Rizky Prasetya | Manajemen | 6 | TIDAK | |
61 | Rulik Yuliani | Manajemen | 2 | TIDAK | |
62 | Ryan Maulana | Akuntansi | 8 | TIDAK | |
63 | Sahedi | Manajemen | 2 | TIDAK | |
64 | Salman Al Farisi | Manajemen | 4 | TIDAK | |
65 | Sarah Sita Qomariah | Manajemen | 2 | TIDAK | |
66 | Shella Puspita Sari | Manajemen | 6 | TIDAK | |
67 | Siti Murodipah | Manajemen | 1 | TIDAK | |
68 | Siti Soleha | Manajemen | 6 | TIDAK | |
69 | Sri Wahyuningsih | Informatika | 2 | YA | |
70 | Suwandi | Manajemen | 6 | TIDAK | |
71 | Tanto Nasrul Farid | 2 | YA | ||
72 | Tatu Mulyana | Manajemen | 2 | YA | |
73 | Tia Tri Wahyuni | Akuntansi | 2 | TIDAK | |
74 | Tika Sugiarti | Informatika | 2 | TIDAK | |
75 | Tri Kumala Sari | Manajemen | 4 | TIDAK | |
76 | Ulpah Fauziah | Manajemen | 2 | TIDAK | |
77 | Umam Fauzi | Informatika | 1 | YA | |
78 | Vicky Cesar Mardjuki | Akuntansi | 5 | YA | |
79 | Yanita Komalasari | Manajemen | 4 | YA | |
80 | Zamily | 8 | YA | ||
81 | Siti Murodipah | Manajemen | 1 | YA |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !